[能量色散X 荧光光谱仪]
XRF-T6SDD

EDXRF ANALYSIS
EDXRF 能做什么?
EDXRF 是一款分析快速、结果精准,且性价比高的 X 射线荧光光谱仪(XRF)。可分析电子电气设备中有害物质: 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、总铬(Cr)、总溴(Br),八大重金属、镀层分析、卤素指令。
各元素的限行标准
监管元素 | RoHS/ WEEE | 不含卤素的限制指令 |
镉(Cd) | <100 ppm | \ |
铬(Cr) | Cr6+ <1000 ppm | \ |
汞(Hg) | <1000 ppm | \ |
铅(Pb) | <1000 ppm | \ |
溴(Br) | PBB PBDE <1000 ppm | <900 ppm |
氯(Cl) | \ | <900 ppm |
溴(Br) + 氯(Cl) | \ | <1500 ppm |
注:ppm=mg/kg(百万分之一)

EDXRF 产品特性\概述
一体化
一体化设计,工业计算机,无需另配电脑。
独立模块设计
核心配件独立模块设计,避免相互电磁干扰,
提高了仪器的检出限,降低了仪器的故障率。
降低运行成本,减少日常维护
(1)设备采用了无需液氮进行冷却的检测器,因此大幅削减了使用时的运行成本。
(2)X 射线光管自动老化功能:延长 X 光管寿命而进行的光管老化(稳定性运转),在设备长期不运行的情况下,再次启动时需要对 X 射线光管进行老化处理,而该设备可自动执行老化以防故障发生。
高清摄像
采用真实像素摄像头,样品观察清晰,定位准确。
XRF-T6SDD 测定Ca Ti Ba 等特定元素*
Ca Ti Ba等不同浓度谱图对比,能够在「同一条件」下进行测定(无需升级硬件)
* 如设备出厂时需要此测试元素,与本公司销售人员进行软件设定的确认
成份分析、镀层分析
可进行 RoHS 元素以外的定性.定量分析

EDXRF分析仪的技术规格*
| T6SDD |
分析范围 | Na-U |
样品类型 | 固体、液体、粉末 |
X射线管 | ≧30000小时 |
探测器 | 电致冷SDD探测器 125±5eV |
测试时间 | 60s-120S(可自行调整) |
准直系统 | 光斑φ1.5mm |
摄像定位 | 1200万 |
重量 | 35kg |
尺寸 | 400mm × 450mm × 382mm ( 样 品 腔 尺 寸 : 346mm × 378mm × 104mm) |
环境范围 | 温度:15 ºC到30 ºC 湿度:≤75% |
集成工业 计算机 | Intel(R) I5 四核,内存8G 操作系统 Window11 |
显示 | 显示器/Display:24寸显示屏 |
数据存储 | 1TB |
辐射防护标准 | 符合GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |
语言系统 | 中英文可一键式切换 |
输出报告 | 一次测试可以同时显示RoHS+成分报告 |
报告导出 | 自动生成测试报告,无需手动导出 |
镀层分析 | 金属镀层膜厚2-3层(金属镀层) 镀层:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
*技术规格会随时更改,恕不通知。所有产品名称为产品拥有者的商标或注册商标。
部份客户名录 排名不分先后
研究高校
| 上海复旦大学 | 材料重金属实验室 |
| 贵州大学 | 物理学院 |
| 兰州大学 | 物理学院 |
| 安徽阜阳师范学院 | 物理学院 |
| 深圳职业技术学院 | 物理学院 |
知名企业
| 深圳创维集团 | 电视机事业部 |
| 中国中车 | 宁波中车传感 |
| 中国长城集团 | 电源 |
| 广州约克空调 | 空调 |
| 深圳市中兴新通讯设备有限公司 | 模具 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 电子 |
| 立讯精密工业(恩施)有限公司 | 电子 |
| 光宝电脑(常州)有限公司 | 电子 |
| 佛山长虹电器 | 电视 |
| 昕诺飞工业(中国)有限公司 | 飞利浦 |
行业划分 |
包装印刷
| 东莞润信礼品包装有限公司(万盈) | 手机行业(oppo vivo) |
| 新柯(佛山)包装有限公司 | 国外(S 元素管控) |
| 重庆凯成科技有限公司公司 | 广达、富士康 |
| 昆山正威印刷包装有限公司 | 富士康 |
手机相关 |
| 深圳市德盛兴实业有限公司 | 手机行业(oppo vivo) |
| 宏茂科技(珠海)有限公司 | 手机面板 |
| 玺智达精密电子(深圳)有限公司 | 手机行业(华为 苹果) |
| 镇江香江云动力科技有限公司 | 手机行业(华为) |
PCB |
| 深圳市迈斯康电子科技有限公司 |
|
| 佛山市顺德区禾惠电子有限公司 |
|
| 惠州爱特电子有限公司 |
|
| 赣州中盛隆电子 |
|
| 珠海新立电子科技有限公司 |
|
| 珠海晨新电子有限公司 |
|
| 东莞志弦电路板有限公司 |
|
医疗 |
| 济南晶正电子科技有限公司 |
|
| 深圳康瑞通精密仪器有限公司 | 医疗推车支架(迈瑞) |